| 額定輸出功率 : | 200 watts RMS (220 watts peak) @ 8 ohms 300 watts RMS (330 watts peak) @ 4 ohms |
| 線性增益 : | 0 dB,最高可達+12dB |
| 電源部分增益 : | 8Ω時為26dB |
| 類比輸入阻抗 : | 1 x Zeel BNC 50 ohms 3 x RCA 線性 > 30 kohms 1 x Aux 3.5 mm 前面板插孔 > 10 kohms |
| 數位輸入 : | 1 x RJ45 Network 1 x USB 2 x SPDIF (RCA 75 ohms) 2 x TOS Link |
| 類比線性輸出 : | 1 x 6.35mm耳機插孔 ,位於前面板 |
| 喇叭輸出阻抗 : | < 0.33 ohms , 20 Hz – 20 kHz (測量時小於8 ohms) |
| 頻率響應 : | 7 Hz – 170 kHz, +0, -3 dB |
| 上升時間 : | < 0.8 μs |
| 轉換率 : | > 100 V/μs, peak-peak |
| DC輸出電壓 : | < ±15 mV max |
| 總諧波失真(THD) : | < 1 %,7 Hz – 77 kHz於輸出動態範圍內 |
| 暫時失真 : | 無,如上所述,於任何電平與負載都沒有 |
| 串音 : | < -60dB @ 1kHz |
| 訊躁比 : | > 105 dB (A) @ 額定功率 |
| 消耗功率 : | 2 watts @待機,40 watts @閒置,900 watts @最大輸出功率 |
| 材積 : | 440 x 350 x 130 (W x D x H) |
| 淨重 : | 16 kg |

聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227









