| 額定輸出功率: | 465 watts RMS (550 watts 峰值) @ 8 ohms 625 watts RMS (700 watts 峰值) @ 4 ohms 222 watts RMS (300 watts 峰值) @ 2 ohms (軟體限制) |
| 功率增益: | 可選26 dB和32 dB,(參考8 ohms) |
| 類比輸入阻抗: | 1 x BNC Zeel 50 Ω,1 Hz – 1MHz 1 x RCA線性> 30 kΩ,5Hz – 100kHz 1 x XLR> 30 kΩ |
| 喇叭輸出阻抗: | <0.28 Ω, 20Hz – 20kHz(在8 ohms下測量) |
| 頻率響應: | 0.7Hz – 700 kHz,+ 0,-3 dB |
| 上升時間: | <0.8μs |
| 轉換率: | > 200 V /μs,peak-peak |
| 直流輸出電壓: | ±50 mV |
| 總諧波失真(THD): | 在輸出動態範圍內, < 1%,7Hz – 77kHz |
| 暫時失真: | 無,於任何音量與負載皆無,如上所示 |
| 噪訊比: | > 115 dB(A)@額定功率 |
| 消耗功率: | 待機:2W,閒置:40W,最大輸出功率2000W |
| 材積(mm): | 277 x 511 x 460 (WxDxH) |
| 淨重: | 70kg |

聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227









