| 主時脈輸出 | 時脈輸出 | 44.1kHz設定 | 44.1/88.2/176.4/352.8/705.6kHz 1.4112/2.8224/5.6448/11.2896/22.5792 MHz |
| 48 kHz設定 | 48/96/192/384/768 kHz 1.536/3.072/6.144/12.288/24.576 MHz |
||
| 通用設定 | 100kHz/10MHz | ||
| 端子 | BNCx4 | ||
| 輸出電平 | 矩形波(TTL level/ 75Ω) | ||
| 10 MHz OUT
|
10 MHz | ||
| 端子 | BNCx4 | ||
| 輸出電平 | 正弦波(0.5±0.1Vrms/50Ω) | ||
| 主時脈輸入(EXT IN) | 輸入頻率 | 10MHz(±10ppm內) | |
| 端子 | BNCx1 | ||
| 輸入電平 | 正弦波:0.5-1.0Vrms/50Ω
矩形波:(TTL level/10kΩ) |
||
| OCXO(晶體震盪器) | 開機後直到振盪器穩定 | 10分鐘 | |
| 頻率穩定度 | ±0.015ppm內(0℃~70℃) | ||
| 頻率精準度 | ±0.01ppm Typ內(全新出廠時)(ppm=10-6) | ||
| 一般 | 電源供應 | AC 120V/60Hz | |
| 尺寸(W×H×D) | 445mm × 107mm × 359 mm | ||
| 重量 | 11.3 kg | ||
| 附件 | 電源線x 1、毛氈墊x 3、使用者手冊x1、保證卡x 1 | ||
* 設計與規格會隨時調整,不會另行通知。
* 此項產品如上方表格中有三種不同電源供應,請確定家用AC電壓與機器背板所表示的電壓相同。
*AC電源供應線的插座與插頭的形狀,根據各國規定的電壓而有所不同。

聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227









