| 放大器部分 | |
| 總諧波失真 | (額定輸出1 kHz, 低增益時) |
| RCA輸入(MM) | 0.002% |
| RCA輸入(MC) | 0.02% |
| XLR輸入 (MC) | 0.02% |
| 殘訊電壓 | (輸入短路、低增益、IHF-A時) |
| RCA輸入(MM) | 10μV |
| RCA輸入(MC) | 65μV |
| XLR輸入 (MC) | 85μV |
| 噪訊比 | (輸入短路、低增益、IHF-A時) |
| RCA輸入(MM) | 106dB |
| XLR輸入(MC) | 86dB |
| RIAA偏壓(20 Hz -20 kHz) | ±0.05dB |
| 聲道分離 | −90dB 以上(MM、10kHz、低增益) |
| 增益 | |
| 低增益 | |
| RCA 輸入(MM) | 34dB |
| RCA輸入 (MC) | 54dB |
| XLR 輸入 (MC) | 54dB |
| 高增益 | |
| RCA 輸入 (MM). | 46dB |
| RCA 輸入(MC) | 66dB |
| XLR 輸入 (MC) | 66dB |
| 亞音速濾波器 | 17Hz、–24dB/octave |
| PHONO 輸入 | |
| 非平衡輸入 | RCA端子(MC/MM兼用)× 1系統 |
| 最大輸入電平 | 150mV(MM、失真率0.1%、低增益) 16mV(MC、失真率0.1%、低增益) |
| 輸入阻抗* | |
| MM | 47kΩ、載入容量0、100、220、330pF |
| MC | 10、22、47、100、220、470、1kΩ |
| 平衡輸入 | XLR端子(MC専用)× 1系統 |
| 最大輸入電平 | 16mV(MC、失真率0.1%、低增益) |
| 輸入阻抗* | |
| MC | 10、22、47、100、220、470、1kΩ |
| 類比輸出 | |
| 非平衡輸出 | RCA端子 × 1系統 |
| 額定輸出電壓 | 2Vrms |
| 輸出阻抗 | 63Ω |
| 平衡輸出 | XLR端子 × 1系統 |
| 額定輸出電壓 | 4Vrms |
| 輸出阻抗 | 126Ω |
| 電源供應 | AC 120 V, 60 Hz |
| 消耗功率 | 14W |
| 尺寸(W × H × D) | 290 × 84.5 × 252.5 mm |
| 重量 | 4.5kg |
| 附件 | 電源線 x1,橡膠墊 x 3,操作手冊(此文件含保證卡) x1 |

聯絡我們
營業時間: 11:00-20:30
客服電話:
竹北店 03-6570213
信義店 02-27220227









